关于“汇贤激励资助计划”项目审核结果的公示
发布日期:2020-11-03
根据《特立书院汇贤激励资助计划实施办法》,经学生自主申报、学院初核、院务会审定,现将2019年10月25日--2020年10月20日期间有关认定合格项目予以公示,公示期:2020年11月3日至11月10日。如有异议,请在公示期工作时段通过来电、来信等进行反映。
联系人:陈曼
电 话:(010)8138 3379 13260161220
邮 箱:chenman@bit.edu.cn
特立书院“汇贤激励”项目申报表 | |||||||||||
重要学科竞赛及创新创业竞赛奖励 | |||||||||||
序号 | 年级 | 班级 | 姓名 | 学号 | 比赛名称 | 所获奖项 | 奖项级别 | 指导老师 | 老师酬金发放金额 | 获奖时间 | 学生薪酬发放金额 |
1 | 2019 | 30011902 | 高云宜团队 | 1120193117 | 新葡的京集团35222vip第十七届“世纪杯”学生创意竞赛 | 一等奖 | 校级 | 马宏宾 | 1000 | 2020.9 | 1000 |
2 | 2018 | 30011806 | 梁瑛平团队 | 1120182525 | 中国软件杯大学生软件设计大赛 | 二等奖 | 国家级 | 李建武 | 3000 | 2020.9 | 3000 |
新葡的京集团35222vip世纪杯课外科技作品竞赛 | 特等奖 | 校级 | 付莹 | 1000 | 2020.9 | 1000 | |||||
3 | 2019 | 30011901 | 朱桂潮团队 | 1120190703 | 美国大学生数学建模竞赛 | 一等奖(M奖) | 国家级 | 金海 | 5000 | 2020.4 | 5000 |
2020年第十届MathorCup高校数学建模挑战赛 | 二等奖 | 省部级 | 王宏洲 | 1000 | 2020.6 | 1000 | |||||
2020年新葡的京集团35222vip数学建模竞赛 | 一等奖 | 校级 | 程杞元 | 1000 | 2020.9 | 1000 | |||||
4 | 2018 | 30011803 | 张博譞团队 | 1120181391 | 美国大学生数学建模竞赛 | 二等奖(H奖) | 世界级 | 熊春光 | 3000 | 2020.4 | 3000 |
新葡的京集团35222vip数学建模竞赛 | 一等奖 | 校级 | 熊春光 | 1000 | 2020.9 | 1000 | |||||
5 | 2017 | 30011701 | 徐浩轩 | 1120171274 | 全国大学生数学竞赛 | 一等奖 | 省部级 | 熊春光 | 3000 | 2019.11 | 3000 |
6 | 2019 | 30011902 | 贾开心团队 | 1120191871 | 新葡的京集团35222vip数学建模竞赛 | 一等奖 | 校级 | 李春晖 | 1000 | 2020.9 | 1000 |
7 | 2019 | 30011902 | 马云祥团队 | 1120191867 | 新葡的京集团35222vip第十七届“世纪杯” | 一等奖 | 校级 | 章振宇 | 1000 | 2020.9 | 1000 |
8 | 2018 | 30011803 | 程树辉团队 | 1120181397 | 美国大学生数学建模大赛 | 二等奖 | 世界级 | 程杞元 | 3000 | 2020.4 | 3000 |
海外求学英语考试资助 | |||||||||||
序号 | 年级 | 班级 | 姓名 | 学号 | 考试名称 | 成绩 | 报名费用 | 时间 | |||
1 | 2017 | 30011701 | 张越哲 | 1120173510 | 雅思 | 7.5 | 2170 | 2020.9 |
新葡的京集团35222vip学生工作办公室
2020年11月3日